vakantieverhuur
Agence Depoorter - Vakantieverhuur
AROSA / 5A
Zeedijk 113 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 6
OMSCHRIJVING
Aangenaam appartement met frontaal zeezicht vlakbij het casino.Indeling : woonkamer, halfopen keuken, apart toilet, 2 slaapkamers met douche. Voorzien voor 6 personen.COMFORTEN
Zeezicht | Kastbed 2 personen | Open keuken |
Tweepersoonsbed 1m80 | Stapelbed; onderaan 1m40 bovenaan 1 persoon | Balkon |
Vaatwasmachine | Microgolfoven | Televisie |
Douche | Douche | Chauffage elektrisch |
Koffiezet | Waterkoker | Donsdekens |
Kookfornuis elektrisch | Absoluut geen katten toegestaan | Niet roken |
Koelkast met vriesvak |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Week 008 | 22-02-2021 | 28-02-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 003 | 01-03-2021 | 31-03-2021 | € 736,00 | Reserveren |
Veertiendagen 005 | 01-03-2021 | 15-03-2021 | € 510,00 | Reserveren |
Veertiendagen 006 | 16-03-2021 | 31-03-2021 | € 510,00 | Reserveren |
Week 009 | 01-03-2021 | 08-03-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Week 010 | 08-03-2021 | 15-03-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Week 011 | 16-03-2021 | 23-03-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Week 012 | 24-03-2021 | 31-03-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Week 016 | 23-04-2021 | 30-04-2021 | € 384,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Week 017 | 01-05-2021 | 08-05-2021 | € 457,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 006 | 01-06-2021 | 30-06-2021 | € 1.200,00 | Reserveren |
Veertiendagen 011 | 01-06-2021 | 15-06-2021 | € 650,00 | Reserveren |
Veertiendagen 012 | 16-06-2021 | 30-06-2021 | € 766,00 | Reserveren |
Week 021 | 01-06-2021 | 08-06-2021 | € 457,00 | Reserveren |
Week 022 | 08-06-2021 | 15-06-2021 | € 457,00 | Reserveren |
Week 023 | 16-06-2021 | 23-06-2021 | € 538,00 | Reserveren |
Week 024 | 23-06-2021 | 30-06-2021 | € 538,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Week 025 | 01-07-2021 | 08-07-2021 | € 723,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Week 029 | 01-08-2021 | 08-08-2021 | € 862,00 | Reserveren |
Week 032 | 24-08-2021 | 31-08-2021 | € 730,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 017 | 01-09-2021 | 15-09-2021 | € 766,00 | Reserveren |
Week 033 | 01-09-2021 | 08-09-2021 | € 538,00 | Reserveren |
Week 034 | 08-09-2021 | 15-09-2021 | € 538,00 | Reserveren |
Week 036 | 23-09-2021 | 30-09-2021 | € 457,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 010 | 01-10-2021 | 31-10-2021 | € 736,00 | Reserveren |
Veertiendagen 019 | 01-10-2021 | 15-10-2021 | € 534,00 | Reserveren |
Veertiendagen 020 | 16-10-2021 | 31-10-2021 | € 580,00 | Reserveren |
Week 037 | 01-10-2021 | 08-10-2021 | € 376,00 | Reserveren |
Week 038 | 08-10-2021 | 15-10-2021 | € 376,00 | Reserveren |
Week 039 | 16-10-2021 | 23-10-2021 | € 408,00 | Reserveren |
Week 040 | 23-10-2021 | 31-10-2021 | € 408,00 | Reserveren |
Herfstvakantie | 30-10-2021 | 07-11-2021 | € 515,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 022 | 16-11-2021 | 30-11-2021 | € 510,00 | Reserveren |
Week 041 | 01-11-2021 | 08-11-2021 | € 515,00 | Reserveren |
Week 043 | 16-11-2021 | 23-11-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Week 044 | 23-11-2021 | 30-11-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 012 | 01-12-2021 | 30-12-2021 | € 852,00 | Reserveren |
Veertiendagen 023 | 01-12-2021 | 15-12-2021 | € 510,00 | Reserveren |
Veertiendagen 024 | 16-12-2021 | 30-12-2021 | € 627,00 | Reserveren |
Week 045 | 01-12-2021 | 08-12-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Week 046 | 08-12-2021 | 15-12-2021 | € 359,00 | Reserveren |
Week 047 | 15-12-2021 | 22-12-2021 | € 441,00 | Reserveren |
Week 048 | 23-12-2021 | 30-12-2021 | € 522,00 | Reserveren |
Kerstvakantie | 23-12-2021 | 09-01-2022 | € 743,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1w | 23-12-2021 | 30-12-2021 | € 522,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1w | 31-12-2021 | 09-01-2022 | € 522,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
OP DE KAART