vakantieverhuur
Agence Depoorter - Vakantieverhuur
ORLY / 1 C
Zeedijk 147 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 6
OMSCHRIJVING
OP DE KAART
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 003 | 01-03-2021 | 31-03-2021 | € 511,00 | Reserveren |
Veertiendagen 005 | 01-03-2021 | 15-03-2021 | € 388,00 | Reserveren |
Veertiendagen 006 | 16-03-2021 | 31-03-2021 | € 388,00 | Reserveren |
Week 009 | 01-03-2021 | 08-03-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 010 | 08-03-2021 | 15-03-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 011 | 16-03-2021 | 23-03-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 012 | 24-03-2021 | 31-03-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 004 | 01-04-2021 | 30-04-2021 | € 848,00 | Reserveren |
Veertiendagen 007 | 01-04-2021 | 15-04-2021 | € 713,00 | Reserveren |
Veertiendagen 008 | 16-04-2021 | 30-04-2021 | € 608,00 | Reserveren |
Week 013 | 01-04-2021 | 08-04-2021 | € 507,00 | Reserveren |
Week 014 | 08-04-2021 | 15-04-2021 | € 507,00 | Reserveren |
Week 015 | 16-04-2021 | 23-04-2021 | € 434,00 | Reserveren |
Week 016 | 23-04-2021 | 30-04-2021 | € 434,00 | Reserveren |
Paasvakantie | 03-04-2021 | 18-04-2021 | € 713,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1w | 03-04-2021 | 10-04-2021 | € 507,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1w | 10-04-2021 | 18-04-2021 | € 507,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 005 | 01-05-2021 | 31-05-2021 | € 883,00 | Reserveren |
Veertiendagen 009 | 01-05-2021 | 15-05-2021 | € 539,00 | Reserveren |
Veertiendagen 010 | 15-05-2021 | 31-05-2021 | € 539,00 | Reserveren |
Week 017 | 01-05-2021 | 08-05-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Week 018 | 08-05-2021 | 15-05-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Week 019 | 15-05-2021 | 23-05-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Week 020 | 24-05-2021 | 31-05-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 006 | 01-06-2021 | 30-06-2021 | € 918,00 | Reserveren |
Veertiendagen 011 | 01-06-2021 | 15-06-2021 | € 539,00 | Reserveren |
Veertiendagen 012 | 16-06-2021 | 30-06-2021 | € 608,00 | Reserveren |
Week 021 | 01-06-2021 | 08-06-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Week 022 | 08-06-2021 | 15-06-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Week 023 | 16-06-2021 | 23-06-2021 | € 434,00 | Reserveren |
Week 024 | 23-06-2021 | 30-06-2021 | € 434,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 016 | 16-08-2021 | 31-08-2021 | € 1.018,00 | Reserveren |
Week 030 | 08-08-2021 | 15-08-2021 | € 788,00 | Reserveren |
Week 031 | 16-08-2021 | 23-08-2021 | € 628,00 | Reserveren |
Week 032 | 24-08-2021 | 31-08-2021 | € 628,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 009 | 01-09-2021 | 30-09-2021 | € 790,00 | Reserveren |
Veertiendagen 017 | 01-09-2021 | 15-09-2021 | € 620,00 | Reserveren |
Veertiendagen 018 | 16-09-2021 | 30-09-2021 | € 539,00 | Reserveren |
Week 033 | 01-09-2021 | 08-09-2021 | € 442,00 | Reserveren |
Week 034 | 08-09-2021 | 15-09-2021 | € 442,00 | Reserveren |
Week 035 | 16-09-2021 | 23-09-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Week 036 | 23-09-2021 | 30-09-2021 | € 385,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 010 | 01-10-2021 | 31-10-2021 | € 511,00 | Reserveren |
Veertiendagen 019 | 01-10-2021 | 15-10-2021 | € 388,00 | Reserveren |
Veertiendagen 020 | 16-10-2021 | 31-10-2021 | € 388,00 | Reserveren |
Week 037 | 01-10-2021 | 08-10-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 038 | 08-10-2021 | 15-10-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 039 | 16-10-2021 | 23-10-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 040 | 23-10-2021 | 31-10-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Herfstvakantie | 30-10-2021 | 07-11-2021 | € 349,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 011 | 01-11-2021 | 30-11-2021 | € 511,00 | Reserveren |
Veertiendagen 021 | 01-11-2021 | 15-11-2021 | € 399,00 | Reserveren |
Veertiendagen 022 | 16-11-2021 | 30-11-2021 | € 388,00 | Reserveren |
Week 041 | 01-11-2021 | 08-11-2021 | € 349,00 | Reserveren |
Week 042 | 08-11-2021 | 15-11-2021 | € 293,00 | Reserveren |
Week 043 | 16-11-2021 | 23-11-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 044 | 23-11-2021 | 30-11-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 012 | 01-12-2021 | 31-12-2021 | € 569,00 | Reserveren |
Veertiendagen 023 | 01-12-2021 | 15-12-2021 | € 388,00 | Reserveren |
Veertiendagen 024 | 16-12-2021 | 31-12-2021 | € 504,00 | Reserveren |
Week 045 | 01-12-2021 | 08-12-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 046 | 08-12-2021 | 15-12-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Week 047 | 15-12-2021 | 22-12-2021 | € 361,00 | Reserveren |
Week 048 | 23-12-2021 | 30-12-2021 | € 401,00 | Reserveren |
Kerstvakantie | 23-12-2021 | 09-01-2022 | € 562,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1w | 23-12-2021 | 30-12-2021 | € 401,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1w | 31-12-2021 | 09-01-2022 | € 401,00 | Reserveren |
COMFORT
Zeezicht | Chauffage mazout | Geen vasttapijt |
Terras achterkant | Tweepersoonsbed 1m80 | Douche |
Tweepersoons-canapé | Televisie | Digibox |
Vaatwasmachine | Koffiezet | Microgolfoven |
Balkon | Oven | Tweepersoonsbed 1m80 |