vakantieverhuur
Agence Depoorter - Vakantieverhuur
CASTELLAMARE / C6
Zeedijk 89 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Aangename studio met frontaal zeezicht vlakbij het Casino.Indeling: living, keuken, badkamer met douche en toilet.
Voorzien voor 4 personen.COMFORTEN
Absoluut geen katten toegestaan | Douche | Tweepersoons-canapé: 2 |
Kookfornuis elektrisch | Koffiezet | Zeezicht |
Terras | Koelkast | Waterkoker |
Chauffage elektrisch | Televisie |
RESERVEREN
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 005 | 01-03-2021 | 15-03-2021 | € 300,00 | Reserveren |
Week 009 | 01-03-2021 | 08-03-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 010 | 08-03-2021 | 15-03-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 012 | 24-03-2021 | 31-03-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 008 | 16-04-2021 | 30-04-2021 | € 364,00 | Reserveren |
Week 015 | 16-04-2021 | 23-04-2021 | € 268,00 | Reserveren |
Week 016 | 23-04-2021 | 30-04-2021 | € 268,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1w | 10-04-2021 | 18-04-2021 | € 326,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 005 | 01-05-2021 | 31-05-2021 | € 523,00 | Reserveren |
Veertiendagen 009 | 01-05-2021 | 15-05-2021 | € 330,00 | Reserveren |
Veertiendagen 010 | 15-05-2021 | 31-05-2021 | € 330,00 | Reserveren |
Week 017 | 01-05-2021 | 08-05-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Week 018 | 08-05-2021 | 15-05-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Week 019 | 15-05-2021 | 23-05-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Week 020 | 24-05-2021 | 31-05-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 006 | 01-06-2021 | 30-06-2021 | € 546,00 | Reserveren |
Veertiendagen 011 | 01-06-2021 | 15-06-2021 | € 330,00 | Reserveren |
Veertiendagen 012 | 16-06-2021 | 30-06-2021 | € 364,00 | Reserveren |
Week 021 | 01-06-2021 | 08-06-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Week 022 | 08-06-2021 | 15-06-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Week 023 | 16-06-2021 | 23-06-2021 | € 268,00 | Reserveren |
Week 024 | 23-06-2021 | 30-06-2021 | € 268,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 013 | 01-07-2021 | 15-07-2021 | € 599,00 | Reserveren |
Week 025 | 01-07-2021 | 08-07-2021 | € 365,00 | Reserveren |
Week 026 | 08-07-2021 | 15-07-2021 | € 365,00 | Reserveren |
Week 028 | 24-07-2021 | 31-07-2021 | € 456,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 015 | 01-08-2021 | 15-08-2021 | € 749,00 | Reserveren |
Week 029 | 01-08-2021 | 08-08-2021 | € 456,00 | Reserveren |
Week 030 | 08-08-2021 | 15-08-2021 | € 456,00 | Reserveren |
Week 032 | 24-08-2021 | 31-08-2021 | € 386,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 009 | 01-09-2021 | 30-09-2021 | € 523,00 | Reserveren |
Veertiendagen 017 | 01-09-2021 | 15-09-2021 | € 364,00 | Reserveren |
Veertiendagen 018 | 16-09-2021 | 30-09-2021 | € 324,00 | Reserveren |
Week 033 | 01-09-2021 | 08-09-2021 | € 268,00 | Reserveren |
Week 034 | 08-09-2021 | 15-09-2021 | € 268,00 | Reserveren |
Week 035 | 16-09-2021 | 23-09-2021 | € 235,00 | Reserveren |
Week 036 | 23-09-2021 | 30-09-2021 | € 235,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 019 | 01-10-2021 | 15-10-2021 | € 300,00 | Reserveren |
Week 037 | 01-10-2021 | 08-10-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 038 | 08-10-2021 | 15-10-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 039 | 16-10-2021 | 23-10-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Veertiendagen 022 | 16-11-2021 | 30-11-2021 | € 300,00 | Reserveren |
Week 042 | 08-11-2021 | 15-11-2021 | € 227,00 | Reserveren |
Week 043 | 16-11-2021 | 23-11-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 044 | 23-11-2021 | 30-11-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
Maand 012 | 01-12-2021 | 30-12-2021 | € 407,00 | Reserveren |
Veertiendagen 023 | 01-12-2021 | 15-12-2021 | € 300,00 | Reserveren |
Veertiendagen 024 | 16-12-2021 | 30-12-2021 | € 330,00 | Reserveren |
Week 045 | 01-12-2021 | 08-12-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 046 | 08-12-2021 | 15-12-2021 | € 218,00 | Reserveren |
Week 047 | 15-12-2021 | 22-12-2021 | € 243,00 | Reserveren |
Week 048 | 23-12-2021 | 30-12-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Kerstvakantie | 23-12-2021 | 09-01-2022 | € 388,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1w | 23-12-2021 | 30-12-2021 | € 285,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1w | 31-12-2021 | 09-01-2022 | € 285,00 | Reserveren |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
! |
OP DE KAART